Steekproef: | Urine | Code: | Bandspaander |
---|---|---|---|
Opslag: | Kamertemperatuur | Vervaldag: | 24Months |
Gebruik: | Medisch, Klinisch Experiment | Model: | Het Sedimentanalysator van de AVEurine |
Markeren: | analytische rangchemische producten,urineonderzoekchemisch product |
Urinereagens voor Urinesedimentanalysator ave-76 Bandspaander
Bestemming van de Reagentia van het Urinesediment
Om voor Urinesedimentanalysator ave-76, slechts gebruikt kenmerkend van forinvitro worden gebruikt.
Specificatie van het Sedimentreagens van de AVEurine
De Reagentia van het urinesediment op ave-76 | |||
Kat. Nr | Productnaam | Beschrijving | Pakgrootte |
Dwn-10015 | URI-AVE (A) | SPOEL A | 5L |
Dwn-10016 | URI-AVE (A) | SPOEL A | 10L |
Dwn-10017 | URI-AVE (B) | SPOELING B | 400ml |
Dwn-10018 | URI-ave | HANDHAAF SPOELING | 400ml |
Moet het instrument producten voor kaliberbepaling en kwaliteitscontrole gebruiken?
De kaliberbepalingsproducten worden vereist in de volgende situaties:
1. Nieuw instrument
2. Na een belangrijk onderhoud
3.The de resultaten van de kwaliteitscontrole zijn niet controleerbaar.
4. De fabrikant adviseert dat het instrument om de zes maanden of drie maanden wordt getest om de nauwkeurigheid van het instrument te verzekeren.
De kwaliteitscontrole moet eens of twee keer per dag worden gedaan.